Suchergebnisse
462 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
462 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Elektronikleitung 2x1,5qmm grau 500m Trommel 1012042 305840400500 LIYCY2X1,5ECA
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1012042 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY2X1,5 ECA |
| MPN | 0305840400500 |
| GTIN / EAN | 4035996013754 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 2 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 7.7 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Ja |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...80 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 m |
| Bestellschritt | 500 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 m | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1012301 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY1X0,5 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 1 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 3.4 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...80 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 m |
| Bestellschritt | 100 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 12x2x0,8mm grau 500m Trommel 1015238 1001090400500 JE-Y(ST)Y12X2X0,8EC
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1015238 |
| Herstellerbezeichnung | JE-Y(ST)Y12X2X0,8 ECA |
| MPN | 1001090400500 |
| GTIN / EAN | 4035996013532 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 24 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.8 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 14 |
| Kabeltyp | Simplex |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 m |
| Bestellschritt | 500 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 m | Menge übernehmen |
Gummi-Flachleitung 4x6qmm Schnitt 1057304 505140400500 NGFLGÖU4X6
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1057304 |
| Herstellerbezeichnung | NGFLGÖU4X6 |
| MPN | 0505140400500 |
| GTIN / EAN | 4035996056157 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 4 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 6 |
| Ader-Isolation | Gummi (EPR) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leitungs-Breite ca. | 29.1 |
| Leitungs-Höhe ca. | 9.5 |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Mantel-Material | CR (Polychloropren) |
| Schutzleiter | Ja |
| Leiter-Klasse | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Nennspannung U | 500 |
| Nennspannung U0 | 300 |
| Aufmachung in m | 1 |
| Aufmachungs-Art | Schnitt |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -35...80 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 m |
| Bestellschritt | 1 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 24x2x0,8mm grau 500m Trommel 1015241 1001120400500 JE-Y(ST)Y24X2X0,8EC
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1015241 |
| Herstellerbezeichnung | JE-Y(ST)Y24X2X0,8 ECA |
| MPN | 1001120400500 |
| GTIN / EAN | 4035996013563 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 48 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.8 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 19 |
| Kabeltyp | Simplex |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 m |
| Bestellschritt | 500 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 3x2x0,25qmm grau 100m Ring 1137527 LIYCY-TP3X2X0,25
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1137527 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY-TP3X2X0,25 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 6 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.25 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 7.1 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...70 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 m |
| Bestellschritt | 100 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 3x2x0,50qmm grau 100m Ring 1137539 LIYCY-TP3X2X0,50
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1137539 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY-TP3X2X0,50 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 6 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 8.7 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...70 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 m |
| Bestellschritt | 100 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 2x2x0,75qmm grau 100m Ring 1137543 LIYCY-TP2X2X0,75
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1137543 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY-TP2X2X0,75 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 4 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.75 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 8.5 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...70 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 m |
| Bestellschritt | 100 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 2x1,5qmm blau 500m Trommel 1162868 319140400500 LIYCY-EB-2X1,5BL
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1162868 |
| Herstellerbezeichnung | LIYCY-EB-2X1,5BL |
| MPN | 0319140400500 |
| GTIN / EAN | 4035996051985 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 2 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
| Außendurchmesser ca. | 7.7 |
| Kabeltyp | Simplex |
| Mantel-Farbe | blau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...80 |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 m |
| Bestellschritt | 500 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 40x2x0,8mm grau Schnitt 1114067 1001140400000 JE-Y(ST)Y40X2X0,8EC
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1114067 |
| Herstellerbezeichnung | JE-Y(ST)Y40X2X0,8 ECA |
| MPN | 1001140400000 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 80 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.8 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 22.5 |
| Kabeltyp | Simplex |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 m |
| Bestellschritt | 1 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 16x2x0,8mm blau 500m Trommel 1114075 1004820400500 JE-Y(ST)Y16X2X0,8BL
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1114075 |
| Herstellerbezeichnung | JE-Y(ST)Y16X2X0,8BL ECA |
| MPN | 1004820400500 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 32 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.8 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Außendurchmesser ca. | 15.5 |
| Kabeltyp | Simplex |
| Mantel-Farbe | blau |
| Mantel-Material | PVC |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Leiter-Material | Cu, blank |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 500 m |
| Bestellschritt | 500 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 500 m | Menge übernehmen |
Elektronikleitung 16x2x0,5qmm grau Schnitt 1114052 1002020400000 JE-LIYCY16X2X0,5ECA
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Kabel und Leitungen |
| FEGIME | 1114052 |
| Herstellerbezeichnung | JE-LIYCY16X2X0,5 ECA |
| MPN | 1002020400000 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 32 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe + Ringe |
| Außendurchmesser ca. | 17.5 |
| Leiter-Durchmesser | 0.5 |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Schutzmantel | nein |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Funktionserhalt | nein |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Verseilelement | Paare |
| Verseilung | Lagen |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70 |
| Zolltarifnummer | 85444920 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 m |
| Bestellschritt | 1 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 m | Menge übernehmen |