Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
769 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829428 TKPC1309-6-TM 13700901
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829428 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC1309-6-TM |
| MPN | 13700901 |
| GTIN / EAN | 4013902861941 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 130 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 94 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 57 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 3.7 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Ja |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829429 TKPC1309-8-M 12790901
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829429 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC1309-8-M |
| MPN | 12790901 |
| GTIN / EAN | 4013902861675 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 130 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 94 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 81 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 4.5 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829438 TKPC1309-8-TM 13750901
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829438 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC1309-8-TM |
| MPN | 13750901 |
| GTIN / EAN | 4013902861958 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 130 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 94 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 81 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 4.5 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Ja |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829439 TKPC1313-10-M 12790501
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829439 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC1313-10-M |
| MPN | 12790501 |
| GTIN / EAN | 4013902861699 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 130 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 130 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 99 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 6 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829449 TKPC1313-10-TM 13750501
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829449 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC1313-10-TM |
| MPN | 13750501 |
| GTIN / EAN | 4013902861972 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 130 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 130 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 99 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 6 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Ja |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829618 TKPC2518-6F-M 12741101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829618 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-6F-M |
| MPN | 12741101 |
| GTIN / EAN | 4013902901432 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 63 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 9.7 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829619 TKPC55-4-M 12745501
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829619 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC55-4-M |
| MPN | 12745501 |
| GTIN / EAN | 4013902901210 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 52 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 50 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 35 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 1 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829621 TKPC2518-8F-M 12791101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829621 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-8F-M |
| MPN | 12791101 |
| GTIN / EAN | 4013902901449 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 84 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 10.9 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829622 TKPC2518-13F-M 12841101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829622 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-13F-M |
| MPN | 12841101 |
| GTIN / EAN | 4013902901456 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 137 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 14 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, DLG, DNV, halogenfrei 2829624 TKPC55-4-V 12945501
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829624 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC55-4-V |
| MPN | 12945501 |
| GTIN / EAN | 4013902901234 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 52 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Nein |
| Höhe | 50 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Tiefe | 35 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 1 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829612 TKPC2518-6F-O 12041101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829612 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-6F-O |
| MPN | 12041101 |
| GTIN / EAN | 4013902901517 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Nein |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit Tür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 57 |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 9.7 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829615 TKPC2518-8F-O 12091101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829615 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-8F-O |
| MPN | 12091101 |
| GTIN / EAN | 4013902901524 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Nein |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit Tür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 84 |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 10.9 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829616 TKPC2518-13F-O 12141101
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829616 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC2518-13F-O |
| MPN | 12141101 |
| GTIN / EAN | 4013902901531 |
| Artikelklasse | Leergehäuse |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 254 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Nein |
| Höhe | 180 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit Tür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 137 |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Vorprägungen | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 14 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei 2829491 TKPC3625-11-TM 13701201
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Spelsberg |
| FEGIME | 2829491 |
| Herstellerbezeichnung | TKPC3625-11-TM |
| MPN | 13701201 |
| GTIN / EAN | 4013902862115 |
| Artikelklasse | Gehäuse/Schaltschrank (leer) |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| Anzahl der Türen | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
| Bodenstehendes Wandmodell | Nein |
| Breite | 361 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Eckmodell | Nein |
| Freistehend | Nein |
| Geeignet für Wandeinbau | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für metrische Montage | Ja |
| Höhe | 254 |
| Koppelbar | Nein |
| Mastbefestigung | Ja |
| Mit Lüftungstür | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Mit Sichttür | Nein |
| Mit rückseitiger Tür | Nein |
| Montageplatte tiefenverstellbar | Nein |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schrägdach | Nein |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | 4X |
| Tiefe | 111 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 20.2 |
| Zwischeneinbau | Nein |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 0 |
| Mit Oberteil | Ja |
| Mit Tür | Nein |
| Transparenter Deckel | Ja |
| Vorprägungen | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
