Suchergebnisse
1053 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1053 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 5967696 |
| Herstellerbezeichnung | VKZ3000/145 |
| MPN | 3000/145 |
| GTIN / EAN | 8021156072071 |
| Artikelklasse | Videoüberwachungssystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 85219000 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe für max. 5 Einzeladern 4qmm 7800603 HAPPY1 84022
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800603 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPY1 |
| MPN | 84022 |
| GTIN / EAN | 4011459840228 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | ohne |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 2.5...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 5967697 |
| Herstellerbezeichnung | VKZ3000/146 |
| MPN | 3000/146 |
| GTIN / EAN | 8021156072088 |
| Artikelklasse | Videoüberwachungssystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Ersatzteil | Nein |
| Zubehör | Ja |
| Zolltarifnummer | 85219000 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe für max. 6 Einzeladern 4qmm 7800604 HAPPY2 84023
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800604 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPY2 |
| MPN | 84023 |
| GTIN / EAN | 4011459840235 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 6 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | ohne |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe inkl. Klemme HAPPY JOINT 3 1-pol. 3x4qmm 7800605 HAPPYJOINT3 84024
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800605 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPYJOINT3 |
| MPN | 84024 |
| GTIN / EAN | 4011459840242 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1...4 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe inkl. Klemmen HAPPY JOINT 4 2-pol. 2x4qmm 7800606 HAPPYJOINT4 84025
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800606 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPYJOINT4 |
| MPN | 84025 |
| GTIN / EAN | 4011459840259 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe inkl. Klemme HAPPY JOINT 5 1-pol. 5x4qmm 7800607 HAPPYJOINT5 84026
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800607 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPYJOINT5 |
| MPN | 84026 |
| GTIN / EAN | 4011459840266 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1...4 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Mikroverbindungsmuffe inkl. Klemmen HAPPY JOINT 6 3-pol. 2x4qmm 7800608 HAPPYJOINT6 84027
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800608 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPYJOINT6 |
| MPN | 84027 |
| GTIN / EAN | 4011459840273 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | sonstige |
| Anzahl der Leiter | 6 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1...4 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1...4 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3515562 |
| Herstellerbezeichnung | GTN3158 |
| MPN | 14058 |
| GTIN / EAN | 4011459140588 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 36 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 1 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 18 |
| Max. Verlustleistung | 8 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 12 |
| Sekundärspannung 2 | 0 |
| Sekundärspannung 3 | 0 |
| Sekundärstromstärke 1 | 1 |
| Sekundärstromstärke 2 | 0 |
| Sekundärstromstärke 3 | 0 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 5 Adern 1,5qmm 7800609 RAPIDJOINTL1,5-IP68 84031
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800609 |
| Herstellerbezeichnung | RAPIDJOINTL1,5-IP68 |
| MPN | 84031 |
| GTIN / EAN | 4011459840310 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 8...20.5 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...50 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Klingeltransformator 8, 12 oder 24V~ / 2,0, 1,3 od. 0,6A 3515564 GTN3182 14082
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3515564 |
| Herstellerbezeichnung | GTN3182 |
| MPN | 14082 |
| GTIN / EAN | 4011459140823 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 36 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 2 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 18 |
| Max. Verlustleistung | 10 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 4 |
| Sekundärspannung 2 | 8 |
| Sekundärspannung 3 | 12 |
| Sekundärstromstärke 1 | 2 |
| Sekundärstromstärke 2 | 1.3 |
| Sekundärstromstärke 3 | 0.6 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 5 Adern 6qmm 7800610 RAPIDJOINTL6-IP68 84032
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800610 |
| Herstellerbezeichnung | RAPIDJOINTL6-IP68 |
| MPN | 84032 |
| GTIN / EAN | 4011459840327 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Ja |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 12...24 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...150 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Klingeltransformator m.1pol.Netzsch 8V~ / 1,0 A 3515570 GTN3148S 14211
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3515570 |
| Herstellerbezeichnung | GTN3148S |
| MPN | 14211 |
| GTIN / EAN | 4011459142117 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 36 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 1 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 8 |
| Max. Verlustleistung | 7.1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Ja |
| Sekundärspannung 1 | 8 |
| Sekundärspannung 2 | 0 |
| Sekundärspannung 3 | 0 |
| Sekundärstromstärke 1 | 1 |
| Sekundärstromstärke 2 | 0 |
| Sekundärstromstärke 3 | 0 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 5 Adern 10qmm 7800611 RAPIDJOINTL10-IP68 84033
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800611 |
| Herstellerbezeichnung | RAPIDJOINTL10-IP68 |
| MPN | 84033 |
| GTIN / EAN | 4011459840334 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | ohne |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 16...31 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 4...240 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Klingeltransformator m.1pol.Netzsch 8 oder 12 V~ / 1,3 A oder 1,0 A 3515571 GT3139S 14049
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3515571 |
| Herstellerbezeichnung | GT3139S |
| MPN | 14049 |
| GTIN / EAN | 4011459140496 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 36 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 1.5 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 18 |
| Max. Verlustleistung | 8.1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Ja |
| Sekundärspannung 1 | 8 |
| Sekundärspannung 2 | 12 |
| Sekundärspannung 3 | 0 |
| Sekundärstromstärke 1 | 1.3 |
| Sekundärstromstärke 2 | 1 |
| Sekundärstromstärke 3 | 0 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 3 Adern 1,5qmm 7800612 SUPERCLIK0 84041
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800612 |
| Herstellerbezeichnung | SUPERCLIK0 |
| MPN | 84041 |
| GTIN / EAN | 4011459840419 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Schraubverbinder |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 1...14 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 1...14 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1.5...2.5 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...6 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 5 Adern 6qmm 7800613 SUPERCLIK1 84042
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800613 |
| Herstellerbezeichnung | SUPERCLIK1 |
| MPN | 84042 |
| GTIN / EAN | 4011459840426 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 1...20.5 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 1...20.5 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1.5...2.5 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...6 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3515575 |
| Herstellerbezeichnung | GTN50810 |
| MPN | 14207 |
| GTIN / EAN | 4011459142070 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 36 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Nein |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 1 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 8 |
| Max. Verlustleistung | 5.7 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 8 |
| Sekundärspannung 2 | 0 |
| Sekundärspannung 3 | 0 |
| Sekundärstromstärke 1 | 1 |
| Sekundärstromstärke 2 | 0 |
| Sekundärstromstärke 3 | 0 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verbindungsmuffe für Kabel mit max. 5 Adern 16qmm 7800614 SUPERCLIK2 84043
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800614 |
| Herstellerbezeichnung | SUPERCLIK2 |
| MPN | 84043 |
| GTIN / EAN | 4011459840433 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Press-/Quetschverbinder |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 30...30 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 30...30 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1...6 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 4...16 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verteilerdose inkl. Klemmleiste mit 3 Kabeleinführungen M25x1,5 7800615 READYBOX90 84061
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800615 |
| Herstellerbezeichnung | READYBOX90 |
| MPN | 84061 |
| GTIN / EAN | 4011459840617 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 9 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Schraubverbinder |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 6...18 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 6...18 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1.5...6 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...6 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3599740 |
| Herstellerbezeichnung | GTN50810 |
| GTIN / EAN | |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verteilerdose inkl. Klemmleiste mit 4 Kabeleinführungen M25x1,5 7800616 READYBOX120 84062
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800616 |
| Herstellerbezeichnung | READYBOX120 |
| MPN | 84062 |
| GTIN / EAN | 4011459840624 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 20 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Schraubverbinder |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 6...18 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 6...18 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 1.5...6 |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 1.5...6 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Klingeltransformator 4, 8 oder 12V~ / 3,0 2,0 oder 2,0A 3675248 GTN3174 14074
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 3675248 |
| Herstellerbezeichnung | GTN3174 |
| MPN | 14074 |
| GTIN / EAN | 4011459140748 |
| Artikelklasse | Klingeltransformator |
| Art des Trafos | Standardklingeltrafo |
| Breite | 54 |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Höhe | 55 |
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Länge | 90 |
| Max. Ausgangsstrom | 3 |
| Primärspannung | 240 |
| Max. Ausgangsleistung | 24 |
| Max. Verlustleistung | 7.2 |
| Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
| Sekundärspannung 1 | 4 |
| Sekundärspannung 2 | 8 |
| Sekundärspannung 3 | 12 |
| Sekundärstromstärke 1 | 3 |
| Sekundärstromstärke 2 | 2 |
| Sekundärstromstärke 3 | 2 |
| Temperaturschutz | Nein |
| Aufputzmontage | Nein |
| Unterputzmontage | Nein |
| Zolltarifnummer | 85043180 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Verteilerdose inkl. Klemmleiste mit 5 Kabeleinführungen M25x1,5 7800617 FOXBOX 84063
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800617 |
| Herstellerbezeichnung | FOXBOX |
| MPN | 84063 |
| GTIN / EAN | 4011459840631 |
| Artikelklasse | Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur) |
| Ausführung | Gel |
| Typ | Durchgangsabzweig |
| Halogenfrei | Ja |
| Bergbauzulassung | Nein |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Anzahl der Leiter | 20 |
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Verbindungszubehör mitgeliefert | ohne |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 6...18 |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 6...18 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 1295787 |
| Herstellerbezeichnung | VKZ1092/711 |
| MPN | 1092/711 |
| GTIN / EAN | 8021156059263 |
| Artikelklasse | Halterung für Audio-/Videosysteme |
| Montageart | Decke |
| Farbe | weiß |
| Breite | 130 |
| Höhe | 130 |
| Tiefe | 120...120 |
| Geeignet für | Kamera |
| Neigungswinkel | 0...0 |
| Schwenkbereich | 0...0 |
| Zolltarifnummer | 85258900 |
| RoHS-konform | NOT_RELEVANT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1 St | Menge übernehmen |
Thekenaufsteller bestückt HAPPY LINE Aufsteller inkl. Verbind 7800634 HAPPYLINESET 84201
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Grothe |
| FEGIME | 7800634 |
| Herstellerbezeichnung | HAPPYLINESET |
| MPN | 84201 |
| GTIN / EAN | 4011459842017 |
