Suchergebnisse
846 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
846 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110276 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-BE10SS500PH1 |
| MPN | 10192100 |
| GTIN / EAN | 4044773586749 |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung | 500 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 |
| Bemessungsstrom In | 16 |
| Form | rechteckig |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Stift |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 10 |
| Umgebungstemperatur | -40...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.5...2.5 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Nein |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 2.5 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 St |
| Bestellschritt | 10 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110279 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-BE16SSDR500PH1 |
| MPN | 10194000 |
| GTIN / EAN | 4044773054798 |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung | 500 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 |
| Bemessungsstrom In | 16 |
| Form | rechteckig |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Stift |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 16 |
| Umgebungstemperatur | -40...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.5...2.5 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 2.5 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110281 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-BE16BSDR500PH1 |
| MPN | 10195000 |
| GTIN / EAN | 4044773054774 |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung | 500 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 |
| Bemessungsstrom In | 16 |
| Form | rechteckig |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Buchse |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 16 |
| Umgebungstemperatur | -40...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.5...2.5 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.5...2.5 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Silber |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 2.5 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kontaktstifteinsatz 12-polig Lötanschl. rund linksdrehend 1111530 73002714 EPIC-M23-12P-SLM5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1111530 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-M23-12P-SLM5 |
| MPN | 73002714 |
| GTIN / EAN | 4044773624601 |
| Artikelklasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Lötanschluss |
| Bemessungsspannung | 100 |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 |
| Bemessungsstrom In | 7 |
| Form | rund |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Stift |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 12 |
| Umgebungstemperatur | -25...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...1 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Nein |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kontaktbuchseneinsatz 12-polig Lötanschl. rund linksdrehend 1111532 73002716 EPIC-M23-12P-BLM5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1111532 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-M23-12P-BLM5 |
| MPN | 73002716 |
| GTIN / EAN | 4044773624618 |
| Artikelklasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Lötanschluss |
| Bemessungsspannung | 100 |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 |
| Bemessungsstrom In | 7 |
| Form | rund |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Buchse |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 12 |
| Umgebungstemperatur | -25...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...1 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Nein |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kontaktstifteinsatz 12-polig Lötanschl. rund rechtsdrehend 1111536 73002720 EPIC-M23-12E-SLM5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1111536 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-M23-12E-SLM5 |
| MPN | 73002720 |
| GTIN / EAN | 4044773624656 |
| Artikelklasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Lötanschluss |
| Bemessungsspannung | 100 |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 |
| Bemessungsstrom In | 7 |
| Form | rund |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Stift |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 12 |
| Umgebungstemperatur | -25...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...1 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Nein |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kontaktbuchseneinsatz 12-polig Lötanschl. rund rechtsdrehend 1111538 73002722 EPIC-M23-12E-BLM5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1111538 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-M23-12E-BLM5 |
| MPN | 73002722 |
| GTIN / EAN | 4044773624670 |
| Artikelklasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Lötanschluss |
| Bemessungsspannung | 100 |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 |
| Bemessungsstrom In | 7 |
| Form | rund |
| Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
| Kontaktausführung | Buchse |
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Polzahl | 12 |
| Umgebungstemperatur | -25...125 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | Thermoplast |
| Überspannungskategorie | III |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14...1 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...1 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Mit Drahtschutz | Ja |
| Mit Schutzleiter | Nein |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Gold |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
| Werkstoff des Kontaktes | Messing |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kabelverschraubung Pg11 1740111 52100326 SKINDICHT-A-PG/M11/2
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740111 |
| Herstellerbezeichnung | SKINDICHT-A-PG/M11/20X1,5 |
| MPN | 52100326 |
| GTIN / EAN | 4044773334586 |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |
| Farbe | lichtgrau |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | Nein |
| Gewindeart | PG |
| Gewindelänge | 9 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 11 |
| Glasfaserverstärkt | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Schlagfest | Nein |
| Schlüsselweite | 24 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid |
| Einsatztemperatur | -40...100 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 St |
| Bestellschritt | 25 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 25 St | Menge übernehmen |
Erweiterung M20/25 Polyamid grau 1740143 52100302 SKINDICHT-EKU-M20/25
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740143 |
| Herstellerbezeichnung | SKINDICHT-EKU-M20/25 |
| MPN | 52100302 |
| GTIN / EAN | 4044773335101 |
| Artikelklasse | Erweiterungs-/Reduzierring |
| Farbe | lichtgrau |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | Nein |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 9 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| Glasfaserverstärkt | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Schlagfest | Nein |
| Schlüsselweite | 29 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid |
| Einsatztemperatur | -40...100 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 St |
| Bestellschritt | 100 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 St | Menge übernehmen |
Kabelverschraubung Pg16 druckwasserdicht Messing vernickelt 1740179 52010700 SKINDICHT-SHV16-5201
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740179 |
| Herstellerbezeichnung | SKINDICHT-SHV16-52010700 |
| MPN | 52010700 |
| GTIN / EAN | 4044773423198 |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | Nein |
| Gewindeart | PG |
| Gewindelänge | 6.5 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 16 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Oberfläche | vernickelt |
| Schlagfest | Nein |
| Schlüsselweite | 24 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Messing |
| Einsatztemperatur | -20...80 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Für Kabeldurchmesser | 10.8...12.8 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 St |
| Bestellschritt | 25 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 25 St | Menge übernehmen |
Kabelverschraubung M32/29 1740201 52106760 SKINDICHT-SHZ-M32/29
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740201 |
| Herstellerbezeichnung | SKINDICHT-SHZ-M32/29 |
| MPN | 52106760 |
| GTIN / EAN | 4044773169737 |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | Ja |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 8 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 32 |
| Gewindesteigung | 1.5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Oberfläche | vernickelt |
| Schlagfest | Nein |
| Schlüsselweite | 40 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Messing |
| Einsatztemperatur | -20...80 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 St |
| Bestellschritt | 10 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 St | Menge übernehmen |
Kabelverschraubung M12x1,5 Messing vernickelt 1740212 53112100 SKINTOP-MSR-M12X1,5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740212 |
| Herstellerbezeichnung | SKINTOP-MSR-M12X1,5 |
| MPN | 53112100 |
| GTIN / EAN | 4044773172737 |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | Nein |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 6.5 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
| Gewindesteigung | 1.5 |
| Glasfaserverstärkt | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Gegenmutter | Nein |
| Oberfläche | vernickelt |
| Schlagfest | Nein |
| Schlüsselweite | 16 |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Messing |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Für Kabeldurchmesser | 1...5 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 100 St |
| Bestellschritt | 100 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 100 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 100 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1740054 |
| Herstellerbezeichnung | TY26M |
| MPN | 61715180 |
| GTIN / EAN | 4044773213317 |
| Artikelklasse | Kabelbinder |
| Farbe | natur |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandlänge | 284 |
| Bandverschluss | Stahlnase |
| Breite des Bandes | 3.6 |
| Halogenfrei | Ja |
| Max. Bündeldurchmesser | 76 |
| Mindesthaltekraft | 180 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid PA |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| MIL-Zulassung | Nein |
| UL-Zulassung | Ja |
| VG-Zulassung | Nein |
| Einsatztemperatur | -40...85 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 St |
| Bestellschritt | 1.000 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1.000 St | Menge übernehmen |
Steuerleitung 7x1qmm 1000m Trommel grau nummeriert 1033789 1119207/1000 ÖLFLEX-CLASSIC110-7G
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 100 m
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1033789 |
| Herstellerbezeichnung | ÖLFLEX-CLASSIC110-7G1 |
| MPN | 1119207/1000 |
| GTIN / EAN | 4044774551456 |
| Artikelklasse | Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz |
| Ader-Zahl | 7 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1 |
| Ader-Isolation | PVC |
| Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
| Außendurchmesser ca. | 8 |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | Nein |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantel-Material | PVC |
| Schutzleiter | Ja |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Nennspannung U | 500 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-1-4 | Nein |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Verseilelement | nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -15...70 |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Ja |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1.000 m |
| Bestellschritt | 1.000 m |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 1.000 m | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110507 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-B10SGRM25ZW |
| MPN | 19034100 |
| GTIN / EAN | 4044773558081 |
| Artikelklasse | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| Anordnung der Kabelzuführung | seitlich |
| Ausführung des Gehäuses | Sockelgehäuse |
| Betriebstemperatur | -40...125 |
| Breite | 43 |
| Bügellage | Unterteil |
| Höhe | 57 |
| Länge | 73 |
| Mit Kabelverschraubung | Nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
| Schutzart (IP), montiert | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Form | rechteckig |
| Gehäusebeschichtung | pulverbeschichtet |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| UV-beständig | Ja |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 St |
| Bestellschritt | 10 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110512 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-B10SGRLM20ZW |
| MPN | 19035000 |
| GTIN / EAN | 4044773558043 |
| Artikelklasse | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| Anordnung der Kabelzuführung | zweiseitig |
| Ausführung des Gehäuses | Sockelgehäuse |
| Betriebstemperatur | -40...125 |
| Breite | 43 |
| Bügellage | Unterteil |
| Höhe | 57 |
| Länge | 73 |
| Mit Kabelverschraubung | Nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
| Schutzart (IP), montiert | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Form | rechteckig |
| Gehäusebeschichtung | pulverbeschichtet |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| UV-beständig | Ja |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 St |
| Bestellschritt | 10 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 10 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1110564 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-B24TSM25ZW |
| MPN | 19113000 |
| GTIN / EAN | 4044773087123 |
| Artikelklasse | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| Anordnung der Kabelzuführung | seitlich |
| Ausführung des Gehäuses | Steckergehäuse |
| Betriebstemperatur | -40...125 |
| Breite | 43 |
| Bügellage | Unterteil |
| Höhe | 61 |
| Länge | 120 |
| Mit Kabelverschraubung | Nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
| Schutzart (IP), montiert | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Form | rechteckig |
| Gehäusebeschichtung | pulverbeschichtet |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| UV-beständig | Ja |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1111675 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-H-B16TGHM32N.GEW |
| MPN | 79100400 |
| GTIN / EAN | 4044773469622 |
| Artikelklasse | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| Anordnung der Kabelzuführung | oben |
| Ausführung des Gehäuses | Steckergehäuse |
| Betriebstemperatur | -40...125 |
| Breite | 43 |
| Bügellage | Unterteil |
| Höhe | 76 |
| Länge | 93.3 |
| Mit Kabelverschraubung | Nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
| Schutzart (IP), montiert | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Form | rechteckig |
| Gehäusebeschichtung | pulverbeschichtet |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| UV-beständig | Ja |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
| 5 St | Menge übernehmen |
Kupplungsstecker 7-13,5mm Bauform M23 F6 schwarz 1112191 44420040 EPIC-M23F6N7-13,5-5
Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Marke | Lapp |
| FEGIME | 1112191 |
| Herstellerbezeichnung | EPIC-M23F6N7-13,5-5 |
| MPN | 44420040 |
| GTIN / EAN | 4044773767728 |
| Artikelklasse | Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) |
| Anordnung der Kabelzuführung | oben |
| Ausführung des Gehäuses | Kupplungsgehäuse |
| Betriebstemperatur | -25...125 |
| Bügellage | ohne |
| Höhe | 77 |
| Mit Kabelverschraubung | Nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | Nein |
| Schutzart (IP), montiert | IP68 |
| Werkstoff des Gehäuses | Zink |
| Art der Verriegelung | sonstige |
| Außendurchmesser | 23 |
| EMV-Ausführung | Nein |
| Form | rund |
| Gehäusebeschichtung | sonstige |
| Korrosionsbeständig | Ja |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| UV-beständig | Ja |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| RoHS-konform | CONFORM |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 St |
| Bestellschritt | 5 St |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
